FVR34QE4
| THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
|---|---|---|
| Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
| Loại động cơ | 6HK1E4NC | |
| Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 241(177) / 2,400 |
| Cỡ lốp (Trước / Sau) | 10.00-R20 | |
| KHỐI LƯỢNG | ||
| Khối lượng toàn bộ | kg | 15,350 |
| Tải trọng | kg | 7,650 |
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 9,270 x 2,500 x 3,830 |
| Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 7100 x 2500 x 2550 |
| Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 6,850 x 2,320 x 2,310 |
| HỆ THỐNG LẠNH THÙNG | ||
| Máy lạnh thùng | THERMO MASTER T-3500 (6800W)THERMO MASTER G42SE (8139W) | |
| Nhiệt độ lạnh thùng tối đa | Độ C | -18 |
