FVR34QE4 (4 x 2)
| THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 9460 x 2500 x 3510 |
| Kích thước lòng thùng | 6400 x 2350 x 645 | |
| Chiều dài cơ sở | mm | 5560 |
| Khối lượng toàn bộ | kg | 15800 |
| Tải trọng | kg | 6700 |
| Loại động cơ | 6HK1E4NC | |
| Kiểu động cơ | 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
| Dung tích xy lanh | cc | 7790 |
| Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 241(177)/2400 |
| Mô men xoắn cực đại | N.m(kgf.m)/rpm | 706(72) / 1450 |
| Cỡ lốp (Trước / Sau) | 11.00R20 / 11.00R20 | |
| Số người cho phép chở | người | 3 |
| HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG | ||
| Loại cẩu | UNIC URV554 | |
| Số đoạn | 4 | |
| Chiều dài cẩu | 3,6 – 11 | |
| Sức nâng lớn nhất | 5050kg @ 2,2 m | |
| Chiều cao tối đa móc cẩu | m | 12,6 |
| Bán Kính làm việc tối đa | m | 10,6 |
